CCG61 DRUM-SHAPED HIGH POWER CERAMIC CAPACITOR
DATE:2014-12-02Outhar:zhangfan Hits:8236
|
型号 TYPE |
标称电容量 CAP VALUE |
额定电压 RATED VOLTAGE |
无功功率 REACTIVE POWER |
最大电流 MAX CURRENT |
主要尺寸(mm) DIMENSIONS |
温度系数 |
|||
| (PF) | DC | HF(RMS) | (KVA) |
10MHZ (A) |
D | H | L | (PPM/℃) | |
| CCG6-1 | 15 | 5 | 4 | 3 | 1.5 | 21 | 15 | 90 | -750 |
| 18 | 5 | 4 | 3 | 1.5 | 21 | 15 | 89 | -750 | |
| 22 | 5 | 4 | 3 | 1.5 | 21 | 15 | 88 | -750 | |
| 27 | 5 | 4 | 3 | 1.5 | 21 | 15 | 87 | -750 | |
| 33 | 5 | 4 | 3 | 1.5 | 21 | 15 | 86 | -750 | |
| 39 | 5 | 4 | 3 | 1.5 | 21 | 15 | 85 | -750 | |
| 47 | 5 | 4 | 3 | 1.5 | 21 | 15 | 84 | -750 | |
| 56 | 5 | 4 | 3 | 1.5 | 21 | 15 | 83 | -750 | |
| 68 | 5 | 4 | 3 | 1.5 | 22 | 15 | 83 | -750 | |
| CCG6-2 | 39 | 8 | 6 | 4 | 2 | 34 | 19 | 92 | -750 |
| 47 | 8 | 6 | 4 | 2 | 34 | 19 | 91 | -750 | |
| 56 | 8 | 6 | 4 | 2 | 34 | 19 | 90 | -750 | |
| CCG6-3 | 27 | 10 | 8 | 5 | 2 | 34 | 19 | 94 | -750 |
| 33 | 10 | 8 | 5 | 2 | 34 | 19 | 93 | -750 | |
| CCG6-4 | 22 | 10 | 8 | 5 | 2 | 34 | 19 | 95 | -750 |
