DISC TYPE CERAMIC CAPACITOR
DATE:2014-12-02Outhar:zhangfan Hits:17098
|
型号 TYPE |
标称电容量 CAP VALUE |
额定电压 RATED VOLTAGE |
无功功率 REACTIVE POWER |
最大电流 MAX CURRENT |
主要尺寸(mm) DIMENSIONS |
||
| (PF) | DC+AC | (KVA) | (A) | D | H | Thread Size | |
| CCG81-1 | 300 | 10 | 60 | 20 | 60 | 34 | M6 |
| 12 | 60 | 35 | |||||
| 15 | 66 | 35 | |||||
| 350 | 10 | 62 | 34 | ||||
| 12 | 62 | 35 | |||||
| 500 | 10 | 62 | 33 | ||||
| CCG81-2 | 500 | 12 | 65 | 25 | 70 | 34 | M6 |
| 700 | 10 | 33 | |||||
| CCG81-3 | 300 | 12 | 75 | 30 | 78 | 36 | M6 |
| 15 | 78 | 37 | |||||
| 350 | 12 | 80 | 36 | ||||
| 15 | 80 | 37 | |||||
| 500 | 10 | 80 | 34 | ||||
| 13 | 80 | 35 | |||||
| 15 | 81 | 36 | |||||
| 1000 | 10 | 85 | 33 | ||||
| 13 | 90 | 34 | |||||
| CCG81-4 | 300 | 20 | 90 | 30 | 110 | 40 | M6 |
| 25 | 110 | 41 | |||||
| 30 | 113 | 41 | |||||
