DISC TYPE CERAMIC CAPACITOR
DATE:2014-12-02Outhar:zhangfan Hits:17101
|
型号 TYPE |
标称电容量 CAP VALUE |
额定电压 RATED VOLTAGE |
无功功率 REACTIVE POWER |
最大电流 MAX CURRENT |
主要尺寸(mm) DIMENSIONS |
||
| (PF) | DC+AC | (KVA) | (A) | D | H | Thread Size | |
| CCG81-9 | 1500 | 25 | 150 | 60 | 225 | 52 | M10 |
| 2000 | 15 | 49 | |||||
| 20 | 50 | ||||||
| 2500 | 15 | 47 | |||||
| 20 | 48 | ||||||
| 3000 | 15 | 46 | |||||
| 4000 | 13 | 45 | |||||
| 5000 | 12 | 44 | |||||
| 6000 | 10 | 44 | |||||
| 12 | 44 | ||||||
