CCHT型高功率瓷介电容器
更新日期:2014-12-02发布人:zhangfan 点击次数:6454
|
型号 TYPE |
标称电容量 CAP VALUE |
额定电压 RATED VOLTAGE |
无功功率 REACTIVE POWER |
最大电流 MAX CURRENT |
主要尺寸(mm) DIMENSIONS |
|||
| (PF) | DC | HF(RMS) | (KVA) |
10MHZ (A) |
D | H |
铜螺母 Thread Size |
|
| CCHT50 | 40 | 5 | 40 | 60 | 5.3 | 20 | 24 | M4 |
| 7.5 | 20 | 23 | ||||||
| 45 | 5 | 5.3 | 20 | 23 | ||||
| 7.5 | 20 | 23 | ||||||
| 50 | 5 | 5.4 | 20 | 23 | ||||
| 7.5 | 20 | 23 | ||||||
| 55 | 5 | 5.4 | 20 | 23 | ||||
| 7.5 | 20 | 23 | ||||||
| 60 | 5 | 5.4 | 21 | 23 | ||||
| 7.5 | 21 | 23 | ||||||
|
型号 TYPE |
标称电容量 CAP VALUE |
额定电压 RATED VOLTAGE |
无功功率 REACTIVE POWER |
最大电流 MAX CURRENT |
主要尺寸(mm) DIMENSIONS |
|||
| (PF) | DC | HF(RMS) | (KVA) |
10MHZ (A) |
D | H |
铜螺母 Thread Size |
|
| CCHT50 | 65 | 5 | 10 | 5.5 | 21 | 23 | M4 | |
| 7.5 | 21 | 23 | ||||||
| 75 | 5 | 6.5 | 24 | 23 | ||||
| 7.5 | 24 | 23 | ||||||
| 100 | 5 | 6.8 | 26 | 23 | ||||
| 7.5 | 26 | 23 | ||||||
| 120 | 5 | 6.9 | 28 | 23 | ||||
| 7.5 | 28 | 23 | ||||||
| 150 | 5 | 7.0 | 30 | 23 | ||||
| 7.5 | 30 | 23 | ||||||
| 170 | 5 | 7.1 | 32 | 23 | ||||
| 7.5 | 32 | 23 | ||||||
| CCTH57 | 75 | 10 | 20 | 11.1 | 24 | 43 | M5 | |
| 15 | 26 | 44 | ||||||
| 100 | 10 | 11.1 | 26 | 43 | ||||
| 15 | 30 | 44 | ||||||
| 120 | 10 | 11.9 | 29 | 43 | ||||
| 15 | 31 | 43.5 | ||||||
| 150 | 10 | 11.9 | 32 | 43 | ||||
| 15 | 34 | 43.5 | ||||||
